Mẫu XS hoàn toàn mới từ Goodwe là một biến tần năng lượng mặt trời dân dụng siêu nhỏ được thiết kế đặc biệt để mang lại sự thoải mái và hoạt động yên tĩnh cũng như hiệu quả cao cho các hộ gia đình. Công suất của nó dao động từ 0,7kW đến 3,0kW và đặc điểm nổi bật nhất của nó là trọng lượng nhẹ, 5,2kg và kích thước cực nhỏ, tương đương với một tờ giấy có kích thước A4, giúp nó dễ dàng mang theo và lắp đặt. Đáng chú ý, nó cung cấp 30% quá khổ đầu vào DC và nó có thể đạt được hiệu suất tối đa 97% của châu Âu. Thuận tiện, các tùy chọn liên lạc có sẵn trên biến tần này là cả LAN & Wi-Fi.
Kích thước A4, siêu nhẹ
Nén công nghệ biến đổi 3KW DC / AC thành biến tần kích thước A4 là không thể tin được. Tuy nhiên, Goodwe đã làm điều đó! Trọng lượng dưới 5Kg, bộ biến tần có thể dễ dàng cài đặt! Ngoài ra, nó cũng làm giảm đáng kể lô hàng và chi phí chứng khoán.
NƯỚC NGOÀI
Mặc dù Sê-ri XS cực kỳ nhỏ gọn và nhỏ bé, điều đó không có nghĩa là các tính năng tiêu chuẩn bị hy sinh. XS vẫn được trang bị khả năng quá khổ DC 30% cho phép đầu ra đầy tải trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và hơn thế nữa, Hiệu suất Châu Âu của nó có thể đạt 97%, thậm chí còn nhiều hơn so với các phiên bản trước. Dòng NS. Nhỏ, nhẹ, nhỏ gọn và có khả năng!
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Biến Tần XS 2500W Một Pha MPPT Đơn
Technical Data | GW700-XS | GW1000-XS | GW1500-XS | GW2000-XS | GW2500-XS | GW3000-XS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. DC Input Power (W) | 910 | 1300 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 | |
Max. DC Input Voltage (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
MPPT Range (V) | 40~450 | 40~450 | 50~450 | 50~450 | 50~450 | 50~450 | |
Start-up Voltage (V) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Nominal DC Input Voltage (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Max. Input Current (A) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Max. Short Current (A) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | |
No. of MPP Trackers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
No. of Input Strings per Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nominal Output Power (W) | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Max. Output Apparent Power (VA) | 770 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | |
Nominal Output Voltage (V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | |
Nominal Output Frequency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Max. Output Current (A) | 3.5 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.3 | |
Output Power Factor | ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | ||||||
Output THDi (@Nominal Output) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Max. Efficiency | 97.2% | 97.2% | 97.3% | 97.5% | 97.6% | 97.6% | |
European Efficiency | 96.0% | 96.4% | 96.6% | 97.0% | 97.2% | 97.2% | |
Anti-islanding Protection | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | |
Input Reverse Polarity Protection | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | |
Insulation Resistor Detection | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | |
DC SPD Protection | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | |
AC SPD Protection | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | Integrated (Type III) | |
Residual Current Monitoring Unit | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | |
Output Over Current Protection | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | |
Output Short Protection | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | |
Output Over Voltage Protection | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | |
Operating Temperature Range (°C) | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | -25~60 | |
Relative Humidity | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | |
Operating Altitude (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | |
Cooling | Natural Convection | ||||||
User Interface | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | LCD & LED | |
Communication | WiFi or LAN | WiFi or LAN | WiFi or LAN | WiFi or LAN | WiFi or LAN | WiFi or LAN | |
Weight (kg) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
Size (Width*Height*Depth mm) | 295*230*113 | 295*230*113 | 295*230*113 | 295*230*113 | 295*230*113 | 295*230*113 | |
Protection Degree | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Night Self Consumption (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
Topology | Transformerless | ||||||
Grid Regulation | VDE0126-1-1, EN50438 (PL), VDE4105, G98, AS/NZ S4777.2, CEI 0-21, UTE 15-712-1, RD1699+UNE, EN505049-1, IEC61727 IEC62116 | ||||||
Safety Regulation | IEC62109-1&-2 | ||||||
EMC | EN61000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.