ELECTRONICAL CHARACTERISTICS
Mã sản phẩm | NAC1K-SS | NAC1K5-SS | NAC2K-SS | NAC2K5-SS | NAC3K-SS |
---|---|---|---|---|---|
Công suất AC định mức | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
Công suất AC lớn nhất | 1100 VA | 1650 VA | 2200 VA | 2750 VA | 3200 VA |
Đầu vào | |||||
Công suất đầu vào lớn nhất | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W | 3400 W |
Điện áp vào DC lớn nhất | 500 V | ||||
Dải điện áp hoạt động MPPT | 90 ~ 500 V | ||||
Điện áp khởi động | 150 V | ||||
Điện áp DC nhỏ nhất | 70 V | ||||
Số lượng MPPT | 1 | ||||
Dòng vào lớn nhất | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 | 1 January, 1970 |
Số lượng kết nối DC | 1 | ||||
Cho mỗi MPPT | |||||
Dạng kết cuối DC | MC4 | ||||
Đầu ra | |||||
Dòng điện ra định mức | 4.4 A | 6.6 A | 8.7 A | 10.9 A | 13.0 A |
Dòng điện ra lớn nhất | 4.8 A | 7.2 A | 9.6 A | 1 January, 1970 | 14 A |
Điện áp lưới định mức | 230V/160-290V ; L + N + PE | ||||
Dải tần số lưới | 50HZ/60HZ 45-55HZ/55-65HZ | ||||
Dải điện áp AC | 160 ~ 290 V (thích hợp với nhiều chuẩn điện lưới các quốc gia) | ||||
Hệ số công suất | 0.8leading ~0.8lagging (đầy tải) | ||||
dòng DC bơm | < 0.25% | ||||
THDi | < 2% | ||||
Hiệu suất | |||||
Hiệu suất lớn nhất | 0.972 | 0.972 | 0.972 | 0.972 | 0.972 |
Hiệu suất Châu Âu | 0.964 | 0.966 | 0.966 | 0.966 | 0.966 |
Độ chính xác MPPT | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
Bảo vệ | |||||
Chuyển mạch DC | Tùy chọn | ||||
Giám sát cách điện | Tích hợp | ||||
Bảo vệ phân cực ngược DC | Tích hợp | ||||
Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp | ||||
Bảo vệ chống đảo cực | Tích hợp | ||||
Phát hiện dòng dò | Tích hợp | ||||
Bảo vệ quá nhiệt | Tích hợp | ||||
Các thông số chung | |||||
Kích thước (W×H×D) | 283 x 343 x 119 mm | ||||
Khối lượng | 6.5 kg | 6.5 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg |
Lắp đặt | Gá lên tường | ||||
Hiển thị | 2 x 16 character LCD | ||||
Kết nối | WiFi | ||||
Dải nhiệt độ môi trường | -25 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Độ ẩm tương đối | 0~100% (Không ngưng tụ) | ||||
Độ cao hoạt động | ≤4000m | ||||
Tự tiêu thụ chế độ standby | 0 | ||||
Cấu trúc liên kết | Không biến áp | ||||
Tản nhiệt | Làm mát tự nhiên | ||||
Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||||
Độ ồn | < 30 dB | ||||
Bảo hành | Tiêu chuẩn 5 năm, tùy chọn 10/15/20/25 năm | ||||
Các chứng chỉ | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 61000-2, EN 61000-3, AS/NZS 3100,EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-4-16, EN 61000-4-18, EN 61000-4-29 VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE, G83/2, UTE C15-712-1, MEA, PEA, AS4777, NB/T 32004-2013, IEC60068, IEC61683, IEC61727,IEC62116,EN50438 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.