ELECTRONICAL CHARACTERISTICS
MODEL (SUNTREE) | 5000TL | 6000TL | 8000TL | 10000TL | 12000TL | 15000TL | 17000TL | 20000TL | 30000TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input (DC Side) | |||||||||
Max. DC Input Power (W) | 5500 | 6600 | 9000 | 11200 | 13300 | 16500 | 19000 | 22000 | 33000 |
Max. DC Voltage (Vdc) | 900 | 1000 | |||||||
Start voltage (Vdc) | 250 | ||||||||
MPPT Operating Range (Vdc) | 250~720 | 250~800 | |||||||
Number of Parallel Inputs | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
Number of MPPT Trackers | 2 | ||||||||
Max.Input Power per MPPT | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 9500 | 11000 | 16500 |
Max. Input Current (A) | 2*10 | 2*12 | 2*16 | 2*22 | 2*24 | 2*30 | 2*32 | 2*35 | 2*33 |
Output (AC Side) | |||||||||
Nominal Output Power (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 30000 |
Max. Output Power (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 30000 |
Nominal Output Current (A) | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 15.2 | 17.4 | 22.7 | 25.8 | 30.3 | 44.5 |
Max. Output Current (A) | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 16.0 | 19.4 | 25.0 | 28.3 | 33.3 | 48.0 |
Nominal AC Output Voltage (Vac) | 400 | ||||||||
AC Output voltage range (Vac)* | 360~440 | ||||||||
AC Grid frequency range (Hz)* | 50/60±5 | ||||||||
Power Factor (cosφ) | Default 1 lagging, adjustable 0.9 (leading)~0.9 (lagging) | ||||||||
THDI | <3% (at nominal output power) | ||||||||
System | |||||||||
Max. efficiency | 0.976 | 0.978 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.982 | 0.981 |
Euro. efficiency | 0.967 | 0.969 | 0.973 | 0.975 | 0.976 | 0.975 | 0.976 | 0.976 | 0.975 |
MPPT. efficiency | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 |
Operating Temperature (℃) | -25~+60 | ||||||||
Noise typical [dB (A)] | ≤25 | ≤50 | ≤65 | ||||||
Operating Consumption (W) | 0 | ||||||||
Electrical Isolation | Transformerless | ||||||||
Cooling Concept | Naturl cooling | Fan cooling | |||||||
Protect Level | IP65 | ||||||||
Communication | RS232 (RS485/WiFi optional) | RS485/RS232 (WiFi optional) | |||||||
Dimension (W*D*H mm) | 470*165*560 | 470*165*585 | 470*165*670 | 580*235*800 | |||||
Weight (kg) | 32 | 35 | 50 | 65 | |||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.